Afkast VækstPension Index
Afkast VækstPension Index
Her kan du se afkast for VækstPension Index for de seneste år. Du kan se informationer for både lav risiko, mellem risiko, høj risiko og garanti samt for fire forskellige investeringshorisonter: 15 år til pensionering, 5 år til pensionering og 5 år efter pensionering.
Vi viser det årlige afkast i procent, det samlede akkumulerede afkast og risikoprofilen. Afkastet er beregnet for en ratepension med planlagt udbetaling i 15 år. Afkastet er opgjort efter investeringsomkostningerne er trukket fra.
Afkast og risiko på disse sider er sammenlignelige med andre pensionsselskaber i henhold til branchestandarden: ”Henstilling om afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter”. For at sammenligne afkast og risiko skal du blot se efter branchestandarden på pensionsselskabernes hjemmesider.
Henstillingen kræver desuden, at afkastet vises for investeringsafkast (det afkast, der er opnået af investeringsaktiverne) og kundeafkast (det afkast, der er givet til kunderne). Kundeafkastet er i Velliv det investeringsafkast, der er opnået, tillagt den bonus, kunden har fået fra Velliv Foreningen samt renten på DinKapital.
VækstPension, afkast i pct.
År til pension | 2022 | 2023 | 2024 | År til dato 2025** | Maj-25 | Langstigtet afkast** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lav risiko | 5 | -14,1 | 8,3 | 6,9 | -0,7 | 0,2 | 59,3 |
10 | -14,0 | 9,8 | 9,4 | -1,8 | -0,3 | 90,3 | |
15+ | -14,0 | 10,1 | 10,0 | -2,0 | -0,4 | 98,8 | |
Mellem risiko | 5 | -14,0 | 10,4 | 10,4 | -2,2 | -0,4 | 104,7 |
10 | -14,0 | 12,1 | 13,2 | -3,4 | -0,9 | 147,5 | |
15+ | -14,0 | 12,5 | 13,9 | -3,7 | -1,0 | 159,3 | |
Høj risiko | 5 | -14,0 | 13,0 | 14,8 | -4,1 | -1,2 | 174,3 |
10 | -14,0 | 14,8 | 18,0 | -5,4 | -1,8 | 234,3 | |
15+ | -14,0 | 15,3 | 18,8 | -5,8 | -1,9 | 250,9 | |
Garanti | 5 | -14,2 | 9,5 | 9,0 | -1,6 | -0,2 | 82,9 |
10 | -14,3 | 11,8 | 12,9 | -3,3 | -0,9 | 136,6 | |
15+ | -14,3 | 12,4 | 13,9 | -3,7 | -1,0 | 152,0 |
* Langsigtet afkast for VækstPension Index er beregnet fra d. 30. juni 2012.
** Kolonnen "År til dato 2025" er opdateret ultimo marts 2025.